日商簿記検定試験の合格率

4月になりました。
今の時期は、新しいことを始めるのに最適な時期です。
これから、簿記検定の勉強を始める方もいらっしゃるのではないでしょうか。
次回の第119回 日商簿記検定試験は、2008年6月8日(日)に行われます。申込登録期間は、個人:3月25日(火)〜4月25日(金)です。
受験する方は、申し込みに遅れないようにしましょう。

さて、今日は、日商簿記検定試験の合格率について紹介します。

まずは、下記の日商簿記検定試験のデータをご覧ください。

2級
回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
118(H20.2.24) 77,801名 57,812名 16,973名 29.4%
117(H19.11.18) 80,432名 60,877名 12,608名 20.7%
116(H19.6.10) 62,024名 44,242名 12,911名 29.2%
115(H19.2.25) 71,024名 52,104名 22,168名 42.5%
114(H18.11.19) 77,652名 59,212名 18,829名 31.8%
113(H18.6.11) 61,686名 45,293名 13,785名 30.4%
112(H18.2.26) 66,456名 48,273名 11,660名 24.2%

3級
回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
118(H20.2.24) 109,806名 83,112名 31,749名 38.2%
117(H19.11.18) 123,253名 95,895名 29,934名 31.2%
116(H19.6.10) 110,289名 85,872名 36,501名 42.5%
115(H19.2.25) 98,237名 74,059名 26,083名 35.2%
114(H18.11.19) 121,465名 93,890名 42,428名 45.2%
113(H18.6.11) 102,086名 78,640名 27,529名 35.0%
112(H18.2.26) 105,635名 80,570名 37,407名 46.4%

日商簿記検定試験は、合格者を制限するという試験ではなく、70%以上得点できれば、合格としている試験です。

そのため、合格者数、合格率ともに、20%から40%の間でかなり変動しています。
合格率の変動が激しいと・・・

この記事の続きは、簿記試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。